根据《苏州工业职业技术学院单项奖学金评定办法》(苏工院〔2018〕33号)相关流程,经学院评奖评优评议工作小组初审,拟推荐以下56位同学的单项奖学金材料至学校审核。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工业22C1 | 2228161101 | 包枷榕 |
2 | 工业22C1 | 2228161106 | 钱芯茹 |
3 | 工业22C1 | 2228161128 | 马睿 |
4 | 工业22C1 | 2228161118 | 韩迅 |
5 | 机械22C1 | 2228181103 | 曹力文 |
6 | 机械22C2 | 2228181241 | 赵新宇 |
7 | 机械22C2 | 2228181242 | 周成浩 |
8 | 机械22D1 | 2228192137 | 章梓健 |
9 | 模具22C1 | 2228021106 | 周恒杰 |
10 | 模具22E1 | 2228123133 | 徐闵 |
11 | 模具22E2 | 2228123230 | 石毅 |
12 | 模具22E2 | 1928082137 | 赵硕 |
13 | 模具22E2 | 2228123214 | 陈东凯 |
14 | 数控22C1 | 2228011121 | 李梦宇 |
15 | 数控22D1 | 2228042110 | 何牧洲 |
16 | 数控22G1 | 2228104141 | 张鼎灏 |
17 | 数控22G1 | 2228104120 | 李昱贤 |
18 | 数控22G1 | 2228104129 | 宋嘉怡 |
19 | 数控22G1 | 2228104143 | 周奥 |
20 | 数控22G1 | 2228104118 | 孔凡宇 |
21 | 数控22G1 | 2228104140 | 于溢 |
22 | 智造22C1 | 2228201140 | 赵云乐 |
23 | 智造22C1 | 2228201124 | 汪泳旭 |
24 | 智造22D1 | 2228212137 | 张楠 |
25 | 工业23C1 | 2328161140 | 张佳乐 |
26 | 工业23C2 | 2328161221 | 鹿秋宇 |
27 | 工业23C2 | 2328161213 | 姜旻昊 |
28 | 机械23C1 | 2328181113 | 嵇昊杰 |
29 | 机械23C2 | 2328181232 | 尚景 |
30 | 机械23C2 | 2328181206 | 常贵聪 |
31 | 机械23C3 | 2328181344 | 左贵枝 |
32 | 机械23C3 | 2328181308 | 韩军歌 |
33 | 机械23C3 | 2328181313 | 季秋宇 |
34 | 模具23C1 | 2328021113 | 郭志成 |
35 | 机械23D1 | 2328192105 | 徐逸 |
36 | 数控23C1 | 2328011126 | 孙瑞江 |
37 | 数控23C1 | 2328011105 | 戚晓卓 |
38 | 数控23C1 | 2328011117 | 李永宝 |
39 | 数控23G1 | 2328104112 | 曹讯 |
40 | 数控23G1 | 2328104113 | 陈浦司宇 |
41 | 数控23G1 | 2328104115 | 韩志民 |
42 | 数控23G1 | 2328104118 | 李培旺 |
43 | 数控23G1 | 2328104120 | 历陈骏戈 |
44 | 数控23G1 | 2328104121 | 刘灿 |
45 | 数控23G1 | 2328104123 | 刘燚 |
46 | 数控23G1 | 2328104107 | 邵欣怡 |
47 | 数控23G1 | 2328104127 | 石涛 |
48 | 数控23G1 | 2328104131 | 王业宸 |
49 | 数控23G1 | 2328104143 | 张亦弛 |
50 | 数控23G1 | 2328104104 | 李萌 |
51 | 数控23G1 | 2328104119 | 李旺兵 |
52 | 数控23G1 | 2328104135 | 许凯 |
53 | 数控23G1 | 2328104114 | 韩果山 |
54 | 数控23G1 | 2328104122 | 刘尘 |
55 | 数控23G1 | 2328104144 | 张羽晨 |
56 | 数控23G1 | 2328104145 | 赵斌 |
特此公示,公示期为11月13日至11月15日,如有异议请在公示期内向学院反映,联系电话0512-66312749,0512-66551227
精密制造学院(原精密制造工程系)
2024年11月12日