根据学校《关于开展2023-2024学年学院奖学金评选工作的通知》(学工文〔2024〕48号)文件精神,经个人申请、班级评议、学院评议小组评选,拟推荐111名同学获得2023-2024学年综合奖学金,已获国奖、国励的同学只有证书没有奖金,如有异议请在公示期内向学院反映。
公示期:2024年11月14日至16 日。
联系电话:0512-66312749,0512-66551227。
序号 | 班级 | 姓名 | 申报等次 |
1 | 工业22C1 | 马慧琳 | 一等 |
2 | 机械22C2 | 冯俊 | 一等 |
3 | 机械22D1 | 杜赛 | 一等 |
4 | 智造22C1 | 刘晨瑞 | 一等 |
5 | 数控22G1 | 韩莹莹 | 一等 |
6 | 数控22D1 | 薛媛 | 一等 |
7 | 模具22E1 | 张睿喆 | 一等 |
8 | 机械23D1 | 吕利平 | 一等 |
9 | 数控23C1 | 徐静楠 | 一等 |
10 | 数控23D1 | 金尧 | 一等 |
11 | 智造23D1 | 谷开鹏 | 一等 |
12 | 机械23C2 | 张鑫 | 一等 |
13 | 模具23C1 | 张筱雅 | 一等 |
14 | 模具23D1 | 刘昌胜 | 一等 |
15 | 智造23C1 | 周珍珍 | 一等 |
16 | 数控23G1 | 李旺兵 | 一等 |
17 | 工业23C2 | 陈雪凯 | 一等 |
18 | 工业22C1 | 许梅然 | 二等 |
19 | 工业22C1 | 包枷榕 | 二等 |
20 | 机械22C1 | 王熠 | 二等 |
21 | 机械22C1 | 李佳桁 | 二等 |
22 | 机械22C2 | 顾秦浩 | 二等 |
23 | 机械22D1 | 殷子琦 | 二等 |
24 | 智造22C1 | 张璟 | 二等 |
25 | 智造22C1 | 申昇 | 二等 |
26 | 智造22D1 | 王展鸿 | 二等 |
27 | 数控22G1 | 王旭彤 | 二等 |
28 | 数控22C1 | 范宇航 | 二等 |
29 | 模具22C1 | 虞方盈 | 二等 |
30 | 模具22E1 | 邓楠 | 二等 |
31 | 模具22E1 | 王梦蝶 | 二等 |
32 | 机械23D1 | 徐淦娜 | 二等 |
33 | 机械23D1 | 刘佳娟 | 二等 |
34 | 智造23C1 | 刘炜 | 二等 |
35 | 智造23C1 | 王旺 | 二等 |
36 | 智造23C1 | 张悦 | 二等 |
37 | 数控23C1 | 孙瑞江 | 二等 |
38 | 数控23C1 | 戚晓卓 | 二等 |
39 | 数控23G1 | 刘灿 | 二等 |
40 | 数控23D1 | 贾宁宁 | 二等 |
41 | 智造23D1 | 陈朗 | 二等 |
42 | 工业23C1 | 吴婉静 | 二等 |
43 | 机械23C2 | 常贵聪 | 二等 |
44 | 机械23C2 | 张文通 | 二等 |
45 | 模具23C1 | 周俊豪 | 二等 |
46 | 模具23D1 | 韩亿 | 二等 |
47 | 工业22C1 | 韩迅 | 二等 |
48 | 数控22G1 | 陆春晨 | 二等 |
49 | 模具22C1 | 高如 | 二等 |
50 | 机械23D1 | 徐逸 | 二等 |
51 | 数控23G1 | 李萌 | 二等 |
52 | 数控23D1 | 刘海翔 | 二等 |
53 | 智造23D1 | 张明珠 | 二等 |
54 | 机械23C2 | 顾炎蕊 | 二等 |
55 | 模具23C1 | 陈永莲 | 二等 |
56 | 工业22C1 | 夏炜哲 | 三等 |
57 | 工业22C1 | 王雨 | 三等 |
58 | 机械22C1 | 王家政 | 三等 |
59 | 机械22C2 | 周成浩 | 三等 |
60 | 机械22C2 | 王开圣 | 三等 |
61 | 机械22C2 | 陈跃 | 三等 |
62 | 智造22C1 | 汪泳旭 | 三等 |
63 | 智造22C1 | 温禹豪 | 三等 |
64 | 智造22C1 | 章丁潇 | 三等 |
65 | 智造22D1 | 杨怡菲 | 三等 |
66 | 智造22D1 | 翟星雨 | 三等 |
67 | 数控22G1 | 赵雪莹 | 三等 |
68 | 数控22G1 | 赵诺妍 | 三等 |
69 | 数控22G1 | 宋嘉怡 | 三等 |
70 | 数控22G1 | 毛新宇 | 三等 |
71 | 数控22G1 | 周奥 | 三等 |
72 | 数控22C1 | 焦茜茜 | 三等 |
73 | 数控22C1 | 蒲俊蓉 | 三等 |
74 | 数控22D1 | 张志成 | 三等 |
75 | 模具22C1 | 周恒杰 | 三等 |
76 | 模具22E1 | 张雨婷 | 三等 |
77 | 模具22E2 | 成可欣 | 三等 |
78 | 机械23D1 | 叶佳佳 | 三等 |
79 | 智造23C1 | 张梦颖 | 三等 |
80 | 数控23C1 | 张莹 | 三等 |
81 | 数控23G1 | 石涛 | 三等 |
82 | 数控23G1 | 邵欣怡 | 三等 |
83 | 数控23D1 | 朱琪浩 | 三等 |
84 | 智造23D1 | 陈炫成 | 三等 |
85 | 智造23D1 | 赵梦琪 | 三等 |
86 | 工业23C2 | 孙浩雷 | 三等 |
87 | 工业23C2 | 唐畅 | 三等 |
88 | 工业23C1 | 李柳榕 | 三等 |
89 | 工业23C1 | 黄佳成 | 三等 |
90 | 机械23C2 | 马圣淏 | 三等 |
91 | 机械23C2 | 张克焱 | 三等 |
92 | 机械23C3 | 韩军歌 | 三等 |
93 | 机械23C3 | 何沁晔 | 三等 |
94 | 机械23C3 | 刘晨 | 三等 |
95 | 机械23C3 | 陈家鑫 | 三等 |
96 | 机械23C3 | 方兴 | 三等 |
97 | 机械23C1 | 寅继敏 | 三等 |
98 | 机械23C3 | 杨昕煜 | 三等 |
99 | 机械23C1 | 嵇昊杰 | 三等 |
100 | 模具23C1 | 杜思璇 | 三等 |
101 | 模具23C1 | 陈浩东 | 三等 |
102 | 模具23C1 | 张国辉 | 三等 |
103 | 模具23D1 | 盛逊 | 三等 |
104 | 工业22C1 | 颜燕 | 三等 |
105 | 机械22C1 | 蔡真卓 | 三等 |
106 | 数控22G1 | 王艺萱 | 三等 |
107 | 数控22G1 | 王煜丹 | 三等 |
108 | 机械23D1 | 梁彦成 | 三等 |
109 | 智造23C1 | 成昌锐 | 三等 |
110 | 机械23C2 | 毕士旺 | 三等 |
111 | 机械23C1 | 王锟 | 三等 |
精密制造学院
2024年11月13日